Landesmannschaftsmeisterschaft U16

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer TWZ NWZ G S R V Punkte SoBerg
1. SK Wildeshausen 1860 1860 7 6 1 0 13 - 1 25.0 - 3.0
3. Ngo,Minh Duc 2037 2037 7 6 0 1 6.0 - 1.0 16.00  
1. Reuker,Jari 2049 2049 7 7 0 0 7.0 - 0.0 21.00  
2. Mönster,Madita 1739 1739 7 6 0 1 6.0 - 1.0 15.00  
1. Mönster,Michel 1616 1616 7 5 2 0 6.0 - 1.0 18.50  
 
2. Hagener SV 1773 1773 7 6 1 0 13 - 1 22.5 - 5.5
2. Balazs,Balint 2040 2040 7 6 0 1 6.0 - 1.0 16.00  
4. Laubrock,Paul 1837 1837 7 4 0 3 4.0 - 3.0 8.00  
1. Hoppe,Andreas 1769 1769 7 7 0 0 7.0 - 0.0 21.00  
2. Bensmann,Jannis 1445 1445 7 5 1 1 5.5 - 1.5 13.75  
 
3. Stader SV 1559 1559 7 4 1 2 9 - 5 18.0 - 10.0
5. Hammann,Moritz 1669 1669 7 3 1 3 3.5 - 3.5 4.75  
2. Bargsten,Justus 1592 1592 7 4 2 1 5.0 - 2.0 12.50  
4. Kowalski,Ben Wito 1507 1507 7 4 0 3 4.0 - 3.0 6.00  
3. Singh,Marvin 1469 1469 7 5 1 1 5.5 - 1.5 13.75  
 
4. SC Aurich 1524 1524 7 4 0 3 8 - 6 13.5 - 14.5
1. Rätzke von Stoyentin,St 1987 1987 7 6 0 1 6.0 - 1.0 16.00  
7. Neumann,Tiemon 1625 1625 7 1 2 4 2.0 - 5.0 3.50  
5. Schoon,Mirko 1327 1327 7 3 0 4 3.0 - 4.0 3.00  
6. Wessels,Julian 1155 1155 7 2 1 4 2.5 - 4.5 3.75  
 
5. Peiner SV 1462 1462 7 3 1 3 7 - 7 15.5 - 12.5
4. Kück,Artur 1672 1672 7 3 1 3 3.5 - 3.5 4.75  
3. Limböck,Sebastian 1554 1554 7 3 2 2 4.0 - 3.0 10.50  
3. Behme,Elias 1392 1392 7 5 0 2 5.0 - 2.0 10.00  
5. Limböck,Johann 1231 1231 7 2 2 3 3.0 - 4.0 6.50  
 
6. Schachzentrum Bemerode 1321 1321 7 1 1 5 3 - 11 8.5 - 19.5
6. Yang,Felix 1463 1463 7 2 0 5 2.0 - 5.0 1.00  
6. Yang,Markus 1418 1418 7 3 0 4 3.0 - 4.0 6.00  
6. Balli,Muhammed 1206 1206 7 2 0 5 2.0 - 5.0 1.00  
7. von Mettenheim,Johannes 1196 1196 7 1 1 5 1.5 - 5.5 1.25  
 
7. SK Nordhorn-Blanke 1488 1488 7 1 1 5 3 - 11 8.0 - 20.0
8. Scheffner,Jarno 1754 1754 7 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00  
5. ter Stal,Sven 1716 1716 7 2 2 3 3.0 - 4.0 6.50  
7. Hallfarth,Freya 1317 1317 7 1 0 6 1.0 - 6.0 0.00  
4. Wolterink,Jule 1163 1163 7 3 2 2 4.0 - 3.0 8.50  
 
8. KSV Rochade Göttingen 956 956 7 0 0 7 0 - 14 1.0 - 27.0
7. Karstens,Fynn 1344 1344 7 1 0 6 1.0 - 6.0 0.00  
8. Ros,Linus     7 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00  
8. Lambert,Gina 763 763 7 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00  
8. von Hugo,Amelie 761 761 7 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00