Landesmannschaftsmeisterschaft U14

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer TWZ NWZ G S R V Punkte SoBerg
1. SC Aurich 1468 1468 7 6 1 0 13 - 1 23.0 - 5.0
1. Kittelberger,Mattis 1683 1683 7 6 1 0 6.5 - 0.5 18.50  
4. Abele,Anais 1545 1545 7 3 2 2 4.0 - 3.0 7.75  
2. Rajendram,Reanosh 1524 1524 7 5 1 1 5.5 - 1.5 13.75  
1. Goldbeck,Kilian 1118 1118 7 7 0 0 7.0 - 0.0 20.00  
 
2. KSV Rochade Göttingen 1 1317 1317 7 5 1 1 11 - 3 18.0 - 10.0
3. Mindermann,Arved 1438 1438 7 4 1 2 4.5 - 2.5 10.25  
3. Uhlendorff,Luca 1413 1413 7 3 2 2 4.0 - 3.0 7.75  
3. Nizamova,Rita 1371 1371 7 5 0 2 5.0 - 2.0 10.50  
3. Schuster,Tobias 1046 1046 7 4 1 2 4.5 - 2.5 12.00  
 
3. Schachzentrum Bemerode 1354 1354 7 5 0 2 10 - 4 18.0 - 10.0
4. Weigand,Anton 1573 1573 7 3 1 3 3.5 - 3.5 6.00  
2. Sauer,Joris 1545 1545 7 5 2 0 6.0 - 1.0 17.00  
5. Kibenko,Dimitrij 1300 1300 7 3 1 3 3.5 - 3.5 5.75  
2. Bangemann,Mika 997 997 7 5 0 2 5.0 - 2.0 10.50  
 
4. Post SV Uelzen 1681 1681 7 4 2 1 10 - 4 17.5 - 10.5
8. von Estorff,Jacob 1783 1783 7 0 1 6 0.5 - 6.5 3.00  
1. Askerov,Imamali 1805 1805 7 6 1 0 6.5 - 0.5 18.50  
1. Knüdel,Torben 1759 1759 7 7 0 0 7.0 - 0.0 21.00  
4. Rothenberg,Nina 1378 1378 7 3 1 3 3.5 - 3.5 5.50  
 
5. SK Lehrte 1330 1330 7 3 0 4 6 - 8 15.0 - 13.0
2. Stelmaszyk,Nico 1767 1767 7 5 2 0 6.0 - 1.0 18.50  
6. Meiwes,Thore 1365 1365 7 2 1 4 2.5 - 4.5 3.25  
4. Schieble,Johannes 1172 1172 7 3 1 3 3.5 - 3.5 6.25  
6. Reimer,Philip 1016 1016 7 2 2 3 3.0 - 4.0 4.75  
 
6. Peiner SV 870 870 7 2 0 5 4 - 10 10.0 - 18.0
5. Arvis,Yekta Umut 1003 1003 7 2 2 3 3.0 - 4.0 5.00  
5. Winiecki,Jona     7 1 5 1 3.5 - 3.5 9.50  
6. Tokus,Emir 857 857 7 2 1 4 2.5 - 4.5 2.75  
8. Tokus,Cihad Emin 769 769 5 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00  
1. Post, Sebastian 849 849 2 1 0 1 1.0 - 1.0 3.00  
 
7. SK Nordhorn-Blanke 993 993 7 1 0 6 2 - 12 5.5 - 22.5
6. Bertholee,Arjuna Demi 1233 1233 7 2 1 4 2.5 - 4.5 3.50  
7. Brinkers,Daniel 968 968 7 1 0 6 1.0 - 6.0 0.50  
7. Tyben,Lukas 871 871 7 1 0 6 1.0 - 6.0 0.00  
7. Bertholee,Selma Victori 899 899 7 1 0 6 1.0 - 6.0 0.00  
 
8. KSV Rochade Göttingen 2 830 830 7 0 0 7 0 - 14 5.0 - 23.0
7. Lutze,Tom 880 880 7 1 1 5 1.5 - 5.5 2.75  
8. Neumann,Maximilian 780 780 7 0 1 6 0.5 - 6.5 1.75  
8. Kangyun, Lee     7 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00  
5. Herzig,Philip     7 2 2 3 3.0 - 4.0 8.75