Landesmannschaftsmeisterschaft U14

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schachzentrum Bem     1354 1218 18.0 16.65         1335   1375 21
1. Weigand,Anton     1573 1398 3.5 4.36 7 9 / 5 1398   1531 -42
2. Sauer,Joris     1545 1322 6.0 4.80 7 9 / 5 1631   1604 59
3. Kibenko,Dimitrij     1300 1123 3.5 4.21 7 5 / 5 1123   1253 -47
4. Bangemann,Mika     997 1029 5.0 3.28 7 5 / 5 1187   1111 114
 
2. Post SV Uelzen     1681 1247 17.5 20.71         1472   1631 -50
5. von Estorff,Jacob     1783 1670 0.5 1.29 2 13 / 5     1741 -42
6. Askerov,Imamali     1805 1285 6.5 6.43 7 14 / 5 1707   1807 2
7. Knüdel,Torben     1759 1057 7.0 6.63 7 13 / 5 1734   1773 14
8. Rothenberg,Nina   W 1378 975 3.5 6.36 7 6 / 5 975   1203 -175
 
3. Peiner SV     870 1211 9.0 7.60         1036   1003 40
9. Arvis,Yekta Umut     1003 1429 2.0 0.97 6 5 / 5 1304   1077 74
10. Winiecki,Jona     0 1346 3.5 3.50 7   / 5 1377   1377 0
11. Tokus,Emir     857 1186 2.5 1.70 7 5 / 5 1084   910 53
12. Tokus,Cihad Emin     769 1082 0.0 0.85 5 33 / 5 405   752 -17
13. Post, Sebastian     849 1012 1.0 0.58 2 5 / 5     897 48
 
4. KSV Rochade Götti     1317 1211 17.0 15.42         1303   1342 25
14. Mindermann,Arved     1438 1357 3.5 3.31 6 6 / 5 1414   1450 12
15. Uhlendorff,Luca     1413 1341 4.0 3.77 7 6 / 5 1391   1427 14
16. Nizamova,Rita   W 1371 1113 5.0 4.67 7 6 / 5 1271   1390 19
17. Schuster,Tobias     1046 1034 4.5 3.67 7 5 / 5 1136   1100 54
 
5. KSV Rochade Götti     830 1297 4.0 3.84         836   739 7
18. Lutze,Tom     880 1450 0.5 0.48 6 5 / 5 1049   881 1
19. Neumann,Maximilia     780 1431 0.5 0.31 7 5 / 5 1009   792 12
20. Kangyun, Lee     0 1265 0.0 0.00 7   / 15 306   306 0
21. Herzig,Philip     0 1043 3.0 3.00 7   / 5 978   978 0
 
6. SC Aurich     1468 1185 22.0 19.56         1525   1508 41
22. Kittelberger,Matt     1683 1316 5.5 4.76 6 11 / 5 1717   1717 34
23. Abele,Anais   W 1545 1322 4.0 4.80 7 9 / 5 1372   1506 -39
24. Rajendram,Reanosh     1524 1091 5.5 5.56 7 8 / 5 1321   1522 -2
25. Goldbeck,Kilian     1118 1012 7.0 4.44 7 5 / 5 1689   1288 170
 
7. SK Lehrte     1330 1221 15.0 15.97         1261   1317 -13
26. Stelmaszyk,Nico     1767 1370 6.0 5.70 7 13 / 5 1679   1778 11
27. Meiwes,Thore     1365 1348 2.5 3.39 7 5 / 5 1246   1307 -58
28. Schieble,Johannes     1172 1141 3.5 3.41 7 5 / 5 1141   1177 5
29. Reimer,Philip     1016 1026 3.0 3.47 7 25 / 5 976   1005 -11
 
8. SK Nordhorn-Blank     993 1256 4.5 7.25         976   976 -22
30. Bertholee,Arjuna    W 1233 1391 1.5 2.13 6 17 / 5 1198   1212 -21
31. Brinkers,Daniel     968 1404 1.0 1.00 7 5 / 5 1095   968 0
32. Tyben,Lukas     871 1184 1.0 1.77 7 30 / 5 875   855 -16
33. Bertholee,Selma V   W 899 1043 1.0 2.35 7 29 / 5 734   870 -29