Landesmannschaftsmeisterschaft U12

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. KSV Rochade Götti     1120 1114 9.5 13.89         919   1084 -47
1. Kanzow,Alexander     1483 1238 4.0 5.31 7 7 / 5 1288   1409 -74
2. Zimmermann,Bennet     1109 1162 3.0 3.03 7 22 / 5 1112   1109 0
3. Gargulla,Matti     1027 1062 2.5 3.22 7 24 / 5 960   1009 -18
4. Kracke,Lukas     860 994 0.0 2.33 7 30 / 5 317   810 -50
 
2. Hagener SV 2     1070 1101 16.0 13.41         1140   1122 53
5. Brunner,Alexander     1024 1256 4.5 1.43 6 5 / 5 1449   1247 223
6. Schmidt,Ben     1258 1178 4.0 4.24 7 16 / 5 1228   1250 -8
7. Maul,Maik     1099 1053 4.0 3.95 7 5 / 5 1103   1101 2
8. Schönfeld,Fynn     1070 1033 1.0 2.21 4 23 / 5 840   1035 -35
9. Mayland,Jannis     897 983 2.5 1.58 4 5 / 5 1078   978 81
 
3. SK Nordhorn-Blank     1194 1097 17.0 17.44         1176   1202 9
10. Meijerink,Inken   W 1278 1267 4.0 3.58 7 5 / 5 1317   1306 28
11. ter Stal,Lars     1276 1138 5.0 4.71 7 5 / 5 1296   1295 19
12. Rudi,Jonathan     1156 1044 5.0 4.53 7 5 / 5 1202   1186 30
13. Wolterink,Insa   W 1064 940 3.0 4.62 7 23 / 5 890   1021 -43
 
4. Stader SV     1068 1121 10.0 12.21         1000   1062 -6
14. Ristow,Lukas     1206 1277 1.0 2.93 7 18 / 5 968   1145 -61
15. Meltzner,Thies     1027 1173 1.5 2.21 7 24 / 5 943   1009 -18
16. Fuchs,Thomas     1017 1063 2.5 3.13 7 25 / 5 961   1002 -15
17. Hinz,Paolo     1022 971 5.0 3.94 7 5 / 5 1129   1092 70
 
5. Hannover 96     1023 1122 10.5 10.62         997   1041 18
18. Niemann,Leon     1269 1268 4.0 3.49 7 5 / 5 1318   1302 33
19. Janovskij,Konstan     1141 1157 4.5 3.35 7 5 / 5 1259   1217 76
20. Irrgang,Natascha     909 1079 0.5 2.05 7 29 / 5 657   875 -34
21. Katolnik,Melissa   W 773 982 1.5 1.73 7 33 / 5 752   769 -4
 
6. SC Aurich     939 1134 11.5 7.94         1069   997 59
22. Dirks,Simon     946 1315 2.0 0.94 7 5 / 5 1157   1016 70
23. Meyer,Beenke     961 1183 3.0 1.62 7 5 / 5 1133   1052 91
24. Lülker,Bastian     930 1076 3.0 2.26 7 5 / 5 1026   979 49
25. Janssen,Christoph     917 961 3.5 3.12 7 5 / 5 961   942 25
 
7. Hagener SV 1     1351 1076 22.5 22.79         1333   1352 1
26. Brunner,Sophia   W 1588 1256 4.5 5.94 7 9 / 5 1358   1517 -71
27. Scheidt,Mike Nikl     1323 1108 6.0 5.34 7 5 / 5 1417   1366 43
28. Schlie,Johann     1317 1016 6.0 5.90 7 5 / 5 1325   1323 6
29. Schmidt,Paul     1177 924 6.0 5.61 7 5 / 5 1233   1202 25
 
8. Peiner SV     1110 1115 15.0 13.70         1133   1156 46
30. Miszori, Yannick     1354 1256 4.0 4.26 7 18 / 15 1306   1346 -8
31. Post,Patrick     1145 1156 1.0 3.40 7 20 / 5 847   1074 -71
32. Braun,Erik     1006 1065 4.5 2.99 7 5 / 5 1167   1106 100
33. Stein,Luis     934 983 5.5 3.05 7 5 / 5 1213   1097 163