Landesmannschaftsmeisterschaft U16

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Aurich     1524 1483 12.5 13.70         1474   1508 -15
1. Rätzke von Stoyen     1987 1704 5.0 4.55 6 21 / 5 1977   2000 13
2. Neumann,Tiemon     1625 1574 2.0 3.60 7 10 / 5 1416   1551 -74
3. Schoon,Mirko     1327 1385 3.0 2.95 7 5 / 5 1335   1329 2
4. Wessels,Julian     1155 1269 2.5 2.60 7 20 / 5 1167   1153 -2
 
2. KSV Rochade Götti     956 1571 0.0 1.07         855   917 -17
5. Karstens,Fynn     1344 1811 0.0 0.63 6 5 / 5 1134   1299 -45
6. Ros,Linus     0 1684 0.0 0.00 7   / 5 851   851 0
7. Lambert,Gina   W 763 1465 0.0 0.12 7 34 / 5 788   761 -2
8. von Hugo,Amelie   W 761 1325 0.0 0.29 7 34 / 5 648   756 -5
 
3. Peiner SV     1462 1496 13.5 11.56         1513   1492 39
9. Kück,Artur     1672 1757 2.5 2.48 6 11 / 5 1700   1672 0
10. Limböck,Sebastian     1554 1584 4.0 3.01 7 9 / 5 1634   1603 49
11. Behme,Elias     1392 1385 4.0 2.86 6 6 / 5 1510   1468 76
12. Limböck,Johann     1231 1258 3.0 3.21 7 17 / 5 1208   1224 -7
 
4. SK Nordhorn-Blank     1399 1381 8.0 9.38         1301   1373 -26
13. ter Stal,Sven     1716 1561 3.0 4.31 7 12 / 5 1511   1662 -54
14. Hallfarth,Freya   W 1317 1314 1.0 2.42 5 5 / 5 1074   1204 -113
15. Wolterink,Jule   W 1163 1268 4.0 2.65 7 5 / 5 1318   1252 89
 
5. Hagener SV     1773 1447 21.5 21.19         1755   1779 6
16. Balazs,Balint     2040 1695 5.0 4.84 6 22 / 5 1968   2044 4
17. Laubrock,Paul     1837 1544 4.0 5.23 7 15 / 5 1594   1793 -44
18. Hoppe,Andreas     1769 1322 7.0 6.13 7 13 / 5 1999   1803 34
19. Bensmann,Jannis     1445 1227 5.5 4.99 7 7 / 5 1457   1474 29
 
6. Schachzentrum Bem     1321 1515 7.5 8.25         1337   1321 1
20. Yang,Felix     1463 1792 1.0 1.20 6 7 / 5 1519   1451 -12
21. Yang,Markus     1418 1603 3.0 2.03 7 6 / 5 1553   1477 59
22. Balli,Muhammed     1206 1402 2.0 2.09 7 18 / 5 1244   1204 -2
23. von Mettenheim,Jo     1196 1263 1.5 2.93 7 19 / 5 1033   1153 -43
 
7. Stader SV     1559 1480 17.0 15.33         1575   1580 21
24. Hammann,Moritz     1669 1757 2.5 2.46 6 11 / 5 1700   1670 1
25. Bargsten,Justus     1592 1579 5.0 3.31 7 9 / 5 1737   1676 84
26. Kowalski,Ben Wito     1507 1359 4.0 4.39 7 8 / 5 1409   1487 -20
27. Singh,Marvin     1469 1224 5.5 5.17 7 7 / 5 1454   1487 18
 
8. SK Wildeshausen     1860 1435 23.0 22.52         1818   1863 2
28. Ngo,Minh Duc     2037 1696 5.0 4.84 6 22 / 5 1969   2041 4
29. Reuker,Jari     2049 1513 7.0 6.48 7 23 / 5 2190   2062 13
30. Mönster,Madita   W 1739 1327 5.0 5.04 6 12 / 5 1600   1738 -1
31. Mönster,Michel     1616 1203 6.0 6.16 7 10 / 5 1512   1609 -7