Landesmannschaftsmeisterschaft U12

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

Paarungsliste der 7. Runde  
Paar Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ   Punk Ergebni A
Bret Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ   Punk Ergebni A
1 Stader SV 1068 (4) - Peiner SV 1110   (7) 1 - 3  
1 Ristow,Lukas 1206 (1) - Miszori, Yannick 1354   (3) 0 - 1  
2 Meltzner,Thies 1027 (½) - Post,Patrick 1145   (1) 1 - 0  
3 Fuchs,Thomas 1017 (2½) - Braun,Erik 1006   (3½) 0 - 1  
4 Hinz,Paolo 1022 (5) - Stein,Luis 934   (4½) 0 - 1  
 
2 Hannover 96 1023 (4) - SK Nordhorn-Blanke 1194   (9) 1 - 3  
1 Niemann,Leon 1269 (4) - Meijerink,Inken 1278   (3) 0 - 1  
2 Janovskij,Konstantin 1141 (3½) - ter Stal,Lars 1276   (5) 1 - 0  
3 Irrgang,Natascha 909 (½) - Rudi,Jonathan 1156   (4) 0 - 1  
4 Katolnik,Melissa 773 (1½) - Wolterink,Insa 1064   (2) 0 - 1  
 
3 SC Aurich 939 (4) - Hagener SV 2 1070   (8) ½ - 3½  
1 Dirks,Simon 946 (2) - Brunner,Alexander 1024   (3½) 0 - 1  
2 Meyer,Beenke 961 (3) - Schmidt,Ben 1258   (3) 0 - 1  
3 Lülker,Bastian 930 (3) - Maul,Maik 1099   (3) 0 - 1  
4 Janssen,Christoph 917 (3) - Mayland,Jannis 897   (2) ½ - ½  
 
4 Hagener SV 1 1351 (11) - KSV Rochade Göttingen 1120   (1) 2 - 2  
1 Brunner,Sophia 1588 (4½) - Kanzow,Alexander 1483   (3) 0 - 1  
2 Scheidt,Mike Niklas 1323 (6) - Zimmermann,Bennet 1109   (2) 0 - 1  
3 Schlie,Johann 1317 (5) - Gargulla,Matti 1027   (2½) 1 - 0  
4 Schmidt,Paul 1177 (5) - Kracke,Lukas 860   (0) 1 - 0